當前位置:首頁 > 產品中心 > 普泰克溫控系統(tǒng) > 高低溫一體機 > 工藝過程密閉循環(huán)控溫系統(tǒng)
簡要描述:工藝過程密閉循環(huán)控溫系統(tǒng)選配PLC編程系統(tǒng),智能、可視化操作,+0.05°C高精度溫控,故障自診斷警報、過載保護、超溫自動斷電等10+安全保護。
詳細介紹
工藝過程密閉循環(huán)控溫系統(tǒng)
型號 | PTHC-B2.5 | PTHC-B3.5 | PTHC-B5.5 | PTHC-B7.5 | PTHC-B10 | PTHC-B15 | PTHC-B25 | PTHC-B35 | ||||||||||
制冷加熱方式 | 制冷:蒸汽壓縮式制冷,加熱:電加熱 | |||||||||||||||||
主要應用 | 本產品適用于需要快速加熱和降溫的外部應用,對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器等進行升降溫、恒溫控制,材料測試,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制。 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -25~ 200°C | |||||||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | ||||||||||
制冷量 kW | 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | |||||||||
-5℃ | 1.3 | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 7.5 | 11.7 | 18.3 | 25 | ||||||||||
-20℃ | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||
循環(huán)泵流量 m³/h | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 5.5 | 9 | 12.5 | ||||||||||
循環(huán)泵揚程 m | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
控制系統(tǒng) | PLC控制器,智能PID控溫模塊,可自動精確控制和實時顯示溫度 | |||||||||||||||||
控溫模式 | 設備出口溫度控制/物料溫度控制 | |||||||||||||||||
通信協(xié)議 | 配置RS485通訊接口,Modbus RTU 協(xié)議 | |||||||||||||||||
外部輸入 | 外置測溫傳感器端口(標配PT100)、USB數(shù)據(jù)接口 | |||||||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質溫度反饋PT100 (進口溫度、出口溫度),控物料設備包含物料溫度傳感器 | |||||||||||||||||
溫控精度 | 介質溫度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
物料溫度 | ±1℃ | |||||||||||||||||
人機界面 | 7寸觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀,可顯示、記錄溫度曲線和測試數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
警報功能 | 設備運行狀態(tài)實時顯示,故障信息自動診斷,多項報警保護:電源故障、循環(huán)泵熱過載、壓縮機熱過載、制冷壓力過高、制冷壓力過低、過流、超溫、溫度模塊故障、傳感器故障等保護功能。 | |||||||||||||||||
循環(huán)管路 | 材質:SUS304,采用全密閉式結構設計 | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404A | |||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | ||||||||||
水冷型 | 型號 | 型號后綴W | ||||||||||||||||
流量 | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 1.3m³/h | 1.8m³/h | 2.4m³/h | 3.5m³/h | 6m³/h | 9m³/h | ||||||||||
水溫 | 以上流量根據(jù)水溫25℃計算得出,冷卻水進水溫度應不高于35℃,不低于7℃,否則將影響設備正常運行。 | |||||||||||||||||
壓力 | 2~4.5bar | |||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | ||||||||||
外型尺寸(水)cm | 60×45×120 | 75×55×145 | 75×55×145 | 85×55×145 | 85×55×145 | 95×70×155 | 120×85×175 | 120×85×175 | ||||||||||
外形尺寸 (風)cm | 75×55×145 | 75×55×145 | 85×55×145 | 95×70×155 | 95×70×155 | 120×85×175 | 145×95×185 | 180×150×205 | ||||||||||
外殼材質 | 冷軋板噴塑(可選配SUS304材質) | |||||||||||||||||
電源 | ph/v/Hz | 1/220/50 | 3/380/50 | |||||||||||||||
機組配電功率 | 4.5kW | 6kW | 8.5kW | 11kW | 15kW | 22kW | 35kW | 50kW | ||||||||||
選配一 | 可選配一托多機型,單臺設備可多路輸出,帶多路負載,每路可實現(xiàn)獨立控溫。 | |||||||||||||||||
選配二 | 防爆設計(正壓防爆型號后綴Exp,隔離防爆型號后綴Exd) |
產品咨詢
聯(lián)系我們
普泰克(上海)制冷設備技術有限公司 公司地址:上海市奉賢區(qū)肖灣路511號2幢3層掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼